১০ টি নতুন নোকিয়া মোবাইল এর দাম ২০২৩

নোকিয়া স্মার্টফোন
প্রিয় বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয় আশা করি ভাল আছেন আমি তোমাদের দোয়ায় ভালো আছি আমি তোমাদের মাঝে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি আশা করি এটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে আজকের আলোচনার মূল বিষয়টি হচ্ছে নোকিয়া মোবাইলের দাম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য নিচে লক্ষ্য করুন।
নোকিয়া মোবাইলের দাম বাংলাদেশ ২০২৩
নতুন বছরের নোকিয়া কোম্পানি যে মোবাইল গুলো রিলিজ করেছে বাংলাদেশের মধ্যে আপনি যদি সকল নোকিয়া ফোনের দাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ করেন তাহলে আর্টিকেলটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে আমি এই আর্টিকেল এর মধ্যে নোকিয়া কোম্পানির অ্যানড্রয়েড ১০ টি ফোন এর দামের তালিকা আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছি বিস্তারিত জানতে নিষে দেখুন।
#1. Nokia G21

Nokia G21 মোবাইল ফোনটি যদি আপনি বাংলাদেশ থেকে কিনতে চান এবং মোবাইলটির তথ্য যদি আপনি জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার বোঝার সুবিধার্থে আমি নিচে একটি তালিকা করেছি এই তালিকা আপনি মোবাইলটি সম্পর্কে বিস্তারিত স্পেসিসিফিকেশন জেনে নিতে পারবেন দাম সহকারে।।
রিলিজের তারিখ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ |
কালার | Nordic Blue, Dusk |
নেটওয়ার্ক | টুজি, থ্রিজি, ফোরজি, ফাইভ জি |
ওজন | ১৯০ গ্রাম |
সাইজ | ৬ দশমিক ৫ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | ৫০৫০ এম এ এইচ ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | ৮ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ৫০ মেগাপিক্সেল এবং ২ মেগাপিক্সেল এবং দুই মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ৪ জিবি এবং ৬৪ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ |
প্রস্তুতকারক | নকিয়া |
মোবাইলের প্রাইস | ১৮৯৯৯ টাকা |
#2. Nokia C2

Nokia C2 মোবাইলের ক্যামেরা এবং রিলিজের তারিখ এবং কালার এবং নেটওয়ার্ক থেকে শুরু করে আপনি যদি যাবতীয় ইনফরমেশন জানতে চান সেই ক্ষেত্রে নিচে যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে এখানে মোবাইলটি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে দাম সহকারে জেনে নিতে পারেন।
রিলিজের তারিখ | ১৯ এপ্রিল 2022 |
কালার | Dark Blue, Warm Gray |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রিজি এবং ফোর জি |
ওজন | |
সাইজ | ৫.৭ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | 2400 mAh ব্যাটারি রয়েছে |
সামনের ক্যামেরা | দুই মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ৫ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | এক এবং দুই জিবি এবং ৩২ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ গো এডিশন |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া কোম্পানি |
মোবাইলের প্রাইস | ৮৪৯৯ টাকা |
#3. Nokia 1.4

নোকিয়া টাচ মোবাইলের মধ্যে বাংলাদেশের বেশি বিক্রি করা হয়েছে Nokia 1.4 এই মোবাইল ফোনটি আপনি যদি মোবাইল থেকে কিনতে চান এবং মোবাইলটি সম্পর্কে জানতে চান সেই ক্ষেত্রে নিচে একটি তালিকা করা হয়েছে এখান থেকে আপনি সকল তথ্য এবং দাম সহকারে জানতে পারবেন।
রিলিজের তারিখ | ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
কালার | Fjord, Charcoal, Dusk |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রি জি আরো রয়েছে ফোর জি |
ওজন | ১৭৮ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৫২ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | 4000 mAh দশ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং |
সামনের ক্যামেরা | ফাইভ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ৮.২ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ১/২/৩ জিবি / ১৬/৩২/৬৪ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০ আপডেট করলে অ্যান্ড্রয়েড ১১ হবে |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া কোম্পানি |
মোবাইলের প্রাইস | ১১৯৯৯ টাকা |
#4. Nokia G20

Nokia G20 দিয়ে আপনি ভাল সেলফি তুলতে পারবেন কিংবা আপনি যদি ভিডিও রেকর্ডিং করতে চান সেই ক্ষেত্রে মোবাইলটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি মোবাইলটির আরও তথ্য জানতে চান সেই ক্ষেত্রে নিচে যে তালিকাটি দেওয়া হয়েছে এটি দেখুন।
রিলিজের তারিখ | ১৭ মে ২০২১ |
কালার | Glacier, Night |
নেটওয়ার্ক | টুজি নেটওয়ার্ থ্রি জি নেটওয়ার্ক 4g নেটওয়ার্ক |
ওজন | ১৯৭ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৫২ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | 5050 mAh ফাস্ট চার্জিং ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | এইট মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | 48+5+2+2 মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ফোর জিবি এবং ৬৪ জিবি ১২৮ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ আপডেট ১৩ |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া কোম্পানি বাংলাদেশ |
মোবাইলের প্রাইস | ১৫ হাজার ৯৯৯ টাকা |
#5. Nokia G10

Nokia G10 এই মোবাইল ফোন কি দিয়ে আপনি গেমিং থেকে শুরু করে যে কোন ভিডিও এডিটিং থেকে শুরু করে যে কোন কাজ করতে পারবেন আপনি যদি মোবাইলটি কিনতে চান এবং মোবাইলটি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চান নিচে স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে দাম সহকারে জেনে নিতে পারেন।
রিলিজের তারিখ | ২৬ এপ্রিল ২০২১ |
কালার | Dusk, Blue |
নেটওয়ার্ক | 2G 3G 4G |
ওজন | ১৯৪ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৫২ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | ৫০৫০ mAh ফার্স্ট চার্জিং ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | এইট মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ত্রিপল 13+2+2 মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | তিন চার এবং ৩২/৬৪ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১১ এবং ১৩ |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া কোম্পানি |
মোবাইলের প্রাইস | ১৪ হাজার ৯৯৯ টাকা |
#6. Nokia 3.4

আপনি যদি বাজেটের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে মোবাইল ফোন কিনতে চান কম দামে ভালো ফোন সেই ক্ষেত্রে Nokia 3.4 মোবাইলটি কিনতে পারেন এই মোবাইলটি সম্পর্কে আপনি যদি আরও ইনফরমেশন জানতে চান নিচে যে স্পিসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে এটি লক্ষ্য করুন এবং এখান থেকে আপনি দাম এবং ইত্যাদি জেনে নিতে পারবেন।
রিলিজের তারিখ | ২৬ অক্টোবর ২০২০ |
কালার | Fjord, Dusk, Charcoal |
নেটওয়ার্ক | টুজি এবং থ্রিজি এবং ফোরজি সাপোর্ট |
ওজন | ১৮০ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৩৯ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | 4000 mAh |
সামনের ক্যামেরা | ৮ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ত্রিপল 13+5+2 মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ৩ এবং ৪ এছাড়া রয়েছে ৬৪ জিবি। |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১০ এবং ১১ |
প্রস্তুতকারক | নকিয়া |
মোবাইলের প্রাইস | ১৩৫০০ টাকা |
#7. Nokia 2.3

রিলিজের তারিখ | ডিসেম্বর 2019 |
কালার | Cyan Green, Sand, Charcoal |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রিজি ফোরজি |
ওজন | ১৮৩ গ্রাম |
সাইজ | ৬.২ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | 4000 এম এ এস ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | ৫ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ১৩ এবং ২ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ২ জিবি এবং ৩২ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | Android Pie v9 আপডেট এন্ড্রয়েড ১০ |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া |
মোবাইলের প্রাইস | ১০,৯৯৯ টাকা |
#8. Nokia 7.2

রিলিজের তারিখ | অক্টোবর ২০১৯ |
কালার | Cyan Green, Charcoal, Ice |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রিজি ফোরজি |
ওজন | ১৮০ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৩ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | ৩৫০০ এম এ এস ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | ২০ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ত্রিপল ৪৮/৮/৫ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ৪/ ৬ জিবি ৬৪ / ১২৮ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড pie v9 |
প্রস্তুতকারক | nokia |
মোবাইলের প্রাইস | ৩১ হাজার ৯৯০ টাকা |
#9. Nokia 6.2

রিলিজের তারিখ | অক্টোবর ২০১৯ |
কালার | ক্রেমিক ব্ল্যাক আইস কালার |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রিজি ফোরজি |
ওজন | ১৮০ গ্রাম |
সাইজ | ৬.৩ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | ৩৫০০ এম এ এস ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | ৮ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ১৬ এবং এইট এবং পাঁচ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | 3gb এবং 4gb ৩২ এবং ৬৪ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | android pie v9.0 |
প্রস্তুতকারক | নকিয়া |
মোবাইলের প্রাইস | ২০৯৯৯ টাকা |
#10. Nokia 8.1

রিলিজের তারিখ | ডিসেম্বর ২০১৮ |
কালার | ব্লু সিলভার স্টিল |
নেটওয়ার্ক | টুজি থ্রিজি ফোরজি |
ওজন | ১৮০ গ্রাম |
সাইজ | ৬.১৮ ইঞ্চি |
ব্যাটারি | ৩৫০০ এম এ এইচ ব্যাটারি |
সামনের ক্যামেরা | বিষ মেগাপিক্সেল |
পিছনের ক্যামেরা | ১২ + ১৩ মেগাপিক্সেল |
রেম এবং রম | ৪/ ৬ জিবি ৬৪ ১২৮ জিবি |
অপারেটিং সিস্টেম | android pie v9.0 |
প্রস্তুতকারক | নোকিয়া |
মোবাইলের প্রাইস | ৩২ হাজার ৯০ টাকা |
নকিয়া এন্ড্রয়েড ফোন
নোকিয়া স্মার্টফোন সম্পর্কে এই আর্টিকেল এর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখানোর জন্য চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে বলে আমি আশা করি আপনি যদি আরো nokia নতুন মডেল এর দাম সম্পর্কে জানতে আগ্রহ করেন।
আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন এবং আর্টিকেল যদি আপনার ভালো লাগে এবং আপনি যদি আপনার বন্ধুদের জানাতে আগ্রহ করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করুন ধন্যবাদ।